【資料圖】
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,中潛退因成為退市整理的證券上榜。中潛退當日收報0.83元,漲跌幅-2.35%,換手率8.81%,成交額1404.33萬元。
上榜原因:退市整理的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信建投證券滄州解放西路營業部 | 209.28 | 0.83 | 208.45 |
2 | 海通證券丹陽金陵西路營業部 | 66.04 | 0 | 66.04 |
3 | 中國銀河證券福州營業部 | 50.69 | 0 | 50.69 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 50.59 | 22.77 | 27.83 |
5 | 海通證券深圳分公司華富路營業部 | 42.9 | 0 | 42.9 |
合計 | - | 419.5 | 23.6 | 395.91 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 海通證券武漢中北路營業部 | 0 | 122.9 | -122.9 |
2 | 東北證券武漢中北路營業部 | 0 | 77.39 | -77.39 |
3 | 國盛證券弋陽志敏大道營業部 | 0 | 55.09 | -55.09 |
4 | 興業證券湖北分公司 | 0 | 49.98 | -49.98 |
5 | 浙商證券路橋數碼街營業部 | 0 | 41.36 | -41.36 |
合計 | - | 0 | 346.72 | -346.72 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
上一篇:與 Everdream Valley 一起嬉戲和農場發布日期
下一篇:最后一頁
滬深交易所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,中潛退因成為退市整
《EverdreamValley》的發布日期為NintendoSwitch帶來了一款全新的魔法
博創科技:公司基于硅光子技術的400G-DR4模塊已實現量產出貨
作為國內市場中的豐田“加價神車”,埃爾法在國內落地價普遍要超百萬,
在我國,不管是《大圣歸來》《白蛇:緣起》還是去年熱播的《哪吒之魔童