8月20日,又有122家公司公布了最新股東戶數,相比之前各期,有27股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降12期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。更多信息關注公眾號華彬金融觀察。
(相關資料圖)
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有東北證券、國元證券等,其中,東北證券最新股東戶數為88653戶,已連續減少12期,累計降幅為18.31%,國元證券股東戶數連降8期,最新戶數為106384戶,累計降幅9.84%。
股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有11只,下跌的有15只,累計漲幅較高的有西部礦業、國元證券、地鐵設計等,分別上漲8.07%、7.46%、6.65%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,基礎化工、有色金屬、非銀金融等行業最為集中,分別有6只、4只、2只個股上榜。
股東戶數連續下降股排行榜
代碼 簡稱 最新股東戶數 較上期增減(%) 連續下降期數 籌碼集中以來漲跌(%) 相對滬指(%)
605098 行動教育 5275 -3.34 3 -8.20 -5.78
003013 地鐵設計 10751 -3.24 7 6.65 10.93
000728 國元證券 106384 -2.99 8 7.46 10.94
001301 尚太科技 24569 -2.38 4 1.61 5.07
002993 奧海科技 20657 -2.26 3 -7.75 -5.33
600449 寧夏建材 26471 -2.00 3 -12.09 -9.68
000810 創維數字 71039 -1.97 4 -11.73 -8.27
000686 東北證券 88653 -1.81 12 3.19 11.33
301206 三元生物 16805 -1.77 5 -14.52 -11.11
603421 鼎信通訊 16268 -1.75 6 -4.06 0.49
300057 萬順新材 39198 -1.65 5 -17.26 -13.86
300699 光威復材 55048 -1.65 4 -9.72 -6.26
601168 西部礦業 140179 -1.56 4 8.07 11.53
300987 川網傳媒 16215 -1.42 6 -21.90 -17.35
002237 恒邦股份 48394 -1.24 4 2.71 6.17
301090 華潤材料 29465 -1.02 5 -16.30 -12.89
000635 英力特 30629 -0.96 4 -6.15 -2.69
605166 聚合順 14511 -0.87 5 0.64 4.05
300289 利德曼 21468 -0.82 7 2.86 7.15
002224 三力士 45703 -0.76 3 0.00 2.42
002440 閏土股份 37092 -0.75 3 2.05 4.46
002039 黔源電力 18738 -0.68 4 -2.70 0.76
002162 悅心健康 64721 -0.60 5 -0.22 3.18
002419 天虹股份 31202 -0.59 3 -3.49 -1.07
002695 煌上煌 41740 -0.30 6 1.29 5.84
301150 中一科技 14564 -0.08 4 -19.00 -15.54
002379 宏創控股 30179 -0.04 3 2.51 4.92
文章為本人對市場的分析和研究之所用,文中個股不構成參考建議,據此操作,風險自負。
下一篇:最后一頁
8月20日,又有122家公司公布了最新股東戶數,相比之前各期,有27股股東
08月22日,海信家電獲深股通增持萬股,最新持股量為萬股,占公司A股總
1、總裁的前妻浪漫富豪。相信通過男主后悔追前妻的小說這篇文章能幫到
架空題材,只是興趣使然,隨緣更新,文筆不好,有嚴重的ooc,附帶私設
愛奇藝稱目前生成式AI對劇本場景和人物的拆解準確率超過90%。