【資料圖】
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
三星FANG-U(09814) | 2.784 | 2.784 | 31.82% |
綠竹生物-B(02480) | 35.500 | 37.000 | 17.09% |
天韻國際控股(06836) | 2.780 | 2.780 | 11.20% |
梅斯健康(02415) | 12.140 | 12.400 | 10.52% |
智欣集團控股(02187) | 7.990 | 8.000 | 10.04% |
力盟科技(02405) | 4.180 | 4.330 | 9.62% |
惠陶集團(08238) | 1.450 | 1.490 | 9.56% |
華夏納指-U(09086) | 3.786 | 3.786 | 8.98% |
景聯(lián)集團股權(quán)(02944) | 0.131 | 0.148 | 8.82% |
環(huán)亞國際醫(yī)療集團(01143) | 2.600 | 2.750 | 7.84% |
吉林長龍藥業(yè)(08049) | 2.040 | 2.040 | 7.37% |
譽燊豐控股(02132) | 0.315 | 0.320 | 6.67% |
昇能集團(02459) | 3.360 | 3.470 | 5.15% |
海納星空科技(08297) | 0.248 | 0.250 | 4.60% |
天源集團(06119) | 0.365 | 0.380 | 4.40% |
中寶新材(02439) | 1.210 | 1.260 | 4.13% |
捷利交易寶(08017) | 1.500 | 1.550 | 4.03% |
萬國國際礦業(yè)(03939) | 2.880 | 2.930 | 3.90% |
百利達(dá)集團控股(08179) | 0.212 | 0.225 | 2.74% |
禪游科技(02660) | 4.300 | 4.340 | 1.88% |
聯(lián)邦制藥(03933) | 7.170 | 7.260 | 1.68% |
廸生創(chuàng)建(00113) | 4.420 | 4.420 | 1.61% |
嘉士利集團(01285) | 1.270 | 1.320 | 1.54% |
亞洲電視控股(00707) | 0.072 | 0.078 | 1.30% |
中石化冠德(00934) | 3.090 | 3.120 | 1.30% |
FL二南方納指(07266) | 15.120 | 15.150 | 0.53% |
伊泰煤炭(03948) | 17.040 | 17.080 | 0.47% |
安碩納指一百(02834) | 277.800 | 277.800 | 0.47% |
FL二富邦臺灣(07232) | 8.500 | 8.560 | 0.47% |
FL二華夏納一百(07261) | 19.360 | 19.370 | 0.47% |
A南方元宇宙(03034) | 6.625 | 6.625 | 0.38% |
中國利郎(01234) | 4.240 | 4.280 | 0.23% |
安碩MS臺灣-U(09074) | 21.620 | 21.600 | 0.09% |
A工銀中金美-U(09011) | 1,070.700 | 1,070.700 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,066.750 | 1,066.750 | 0.00% |
下一篇:最后一頁
港股52周新高、新低
6月5日,記者了解到,近日,自然指數(shù)網(wǎng)站更新了最新的自然指數(shù)排名
天眼查App顯示,6月2日,青海中綠電儲能科技有限公司成立,法定代表人
近日,全球支付平臺PingPong獲得新加坡金融管理局(簡稱MAS)原則性批準(zhǔn)
國城礦業(yè)近5日陸股通資金呈現(xiàn)持續(xù)買入狀態(tài),近5日北上資金累計凈買入68
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉